Description du produit
WELL MB05DG Fusil de réplique de fusil de sniper
Le fusil MB05DG est fabriqué à partir de plastique et de métal de haute qualité. Le corps, la grip, la crosse et certains composants mécaniques sont en plastique, tandis que la platine, le canon, la détente et le rail RIS sont en métal. Une vitesse initiale de 460 FPS fait de cette réplique un excellent choix pour tous ceux qui se lancent dans l'aventure du tir de choix.
La réplique est équipée d'une crosse réglable permettant de l'ajuster aux préférences individuelles de l'utilisateur, ainsi que d'un ensemble de rails RIS permettant de monter des accessoires supplémentaires.
La réplique est également équipée d'une lunette de visée et d'un bipied télescopique.
Le canon de la fusil est doté d'un filetage femelle de 22 mm CCW
Le canon de la fusil est doté d'un filetage femelle de 22 mm CCW
Le forfait comprend:
- Vis de montage
- Bipode
- Tige de nettoyage
- Magasin
- Réplique
- Lunette de visée
- Sangle de transport
- Allen key
- Assembly key
| Couleur | Olive |
| Longueur du produit [cm] | 116 |
| Poids du produit [g] | 3825 |
| Propulsion | Alimentation spring |
| Dystrybutor Odpowiedzialny w UE | GF CORP Sp. Z o.o. Sp.k. ul. Jana Długosza 42-46 51-162 Wrocław Polska info@gfcorp.pl |
Vitesse initiale [FPS]![]() Correspond à la vitesse de la bille au moment ou elle sort du baril de la réplique. Cette vitesse est mesuré en FPS (Feet Per Second) 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 460 |
Hop-Up![]() Le systeme Hop-Up est utilisé pour booster les billes durant le tir (elles tournent ainsi sur elles-même), prolongeant ainsi sa trajectoire de vol. Physiquement parlant, la bille a tendance à se soulever pendant que les lois de la gravité la force à être attiré vers le bas. Un réglage approprié du Hop-Up compensera ces deux facteurs, ce qui donnera une trajectoire droite et longue sur une plus longue distance influant ainsi sur la précision | Oui |
| Longueur du canon interne [mm] | 500 |
| Capacité du chargeur [u] | 30 |
| Type de chargeur | low-cap |
Écrivez votre avis




