Golden Eagle 6832C Carabine airsoft
Cettefusil airsoft de Golden Eagle a été fabriquée à partir d'acier, d'aluminium et de plastique. Le modèle6832C est équipé d'une grip de rechargement double face, qui permettra aux gauchers comme aux droitiers de l'utiliser efficacement. Le modèle est équipé d'un lit, qui comporte 4 rails RIS, permettant l'installation d'un collimateur, d'une grip verticale, d'une torche, d'un laser, etc. La réplique est équipée d'une grip pistolet ergonomique de type M249 avec une surface rugueuse - ce qui sera particulièrement utile lors des parties par temps chaud. En outre, le 6832C dispose d'une gourde tactique réglable, qui a été équipée d'un œillet de sangle tactique.
Caractéristiques de la marchandise : - Carabine airsoft basée sur la plateforme bien connue - Fabriquée en acier, aluminium et plastique
- Gourde tactique réglable
- Levier de rechargement des deux côtés
- Rails RIS pour accessoires supplémentaires
- Poignée pistolet ergonomique de type M249
- Compartiment à piles : sous le couvercle de la tête de cylindre
Le forfait comprend:
- Instruction
- Hi-Cap Magasin
Batterie rechargeable incluse![]() Les batteries rechargeables de type NiCd (Nickel-cadmium) sont caractérisées par leur capacité à délivrer le courant avec une grande efficacité, mais leur mémoire étant volatile il faut attendre leur déchargement complet avant de les recharger immédiatement après. Attention, ces batteries sont interdites dans l'Union Européenne. Vous pouvez consulter la directive 2006/66/CE Les batteries rechargeables de type NiMH (Nickel-Metal Hybride) se décharge plus lentement et une plus durée de vie plus faible (500-1000 cycles) – D'un autre coté, elles ont 30% de capacité en plus. | Non |
| Diamètre du roulement en GB [mm] | 7 |
| Couleur | Noir |
| Longueur du produit [cm] | 87 |
| Poids du produit [g] | 3245 |
| Materiał | Aluminium Plastique |
| Matière | Acier |
Vitesse initiale [FPS]![]() Correspond à la vitesse de la bille au moment ou elle sort du baril de la réplique. Cette vitesse est mesuré en FPS (Feet Per Second) 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 350 |
| Mode de tir | Mode automatique Mode semiautomatique |
Version du gearbox![]() Les indications v2,v3,v6 ne représentent pas le niveau technologique ou une amélioration, mais la forme du châssis de la gearbox utilisé et sélectionné par le fabricant, et dépend du châssis de la réplique. Par exemple, les modèles de la famille des M4/M16, MP5 ont une gearbox v2, alors que les modèles de la famille AK ont une gearbox v3. | Gearbox v3 |




