Description du produit
| Longueur du produit [cm] | 17 |
| Poids du produit [g] | 683 |
| Propulsion | Gas CO2 |
Vitesse initiale [FPS]![]() Correspond à la vitesse de la bille au moment ou elle sort du baril de la réplique. Cette vitesse est mesuré en FPS (Feet Per Second) 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 450 |
| Mode de tir | Mode semiautomatique |
| Longueur minimale [mm] | 170 |
| Capacité du chargeur [u] | 16 |
| Type de chargeur | low-cap |
Écrivez votre avis




