Pistolet airsoft HG-175B-C
Réplique airsoftowa fabriqué par HFC alimenté par vert gazem. Il s'agit de pistolet gaz owy full-metal, fabriqué principalement en métal - seules les façades de gripu étaient en plastique, à l'instar de l'original inflammable.
Pistolet a un decocker fonctionnel. Réplique est équipé d'un système réaliste blow-backce qui fait que le verrou répliques se rétracte à chaque tir, tout comme lorsqu'on utilise un feu pistolet. Après avoir tiré de magazynk le dernier verrou billes reste en position arrière. Réplique il a également le système réglable hop up .
Sous le canon, il y a un rail de 22 mm au standard RIS / Picatinny, permettant d'accueillir montage des accessoires supplémentaires - torches, organe de viséelasers, etc.
Le répliques est accompagné d'une cartouche métallique chargeur green gas d'une capacité de 21 cartouches. Le tout est emballé dans unemallette de transport en polymère solide .
L'ensemble comprend :
- réplique
- chargeur
Blow Back![]() Le Blow Back est une simulation du levier d'armement – Cela reproduit le fonctionnement de l'arme réelle. Ce système est présent bien sur pour l'esthétique, mais augmente aussi le réalisme et génère plus d'expérience aux tireurs durant le tir. | Oui |
| Longueur du produit [cm] | 19.50 |
| Poids du produit [g] | 965 |
| Propulsion | Alimentation au gaz - Green Gas |
Vitesse initiale [FPS]![]() Correspond à la vitesse de la bille au moment ou elle sort du baril de la réplique. Cette vitesse est mesuré en FPS (Feet Per Second) 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 300 |
| Mode de tir | Mode semiautomatique |
Hop-Up![]() Le systeme Hop-Up est utilisé pour booster les billes durant le tir (elles tournent ainsi sur elles-même), prolongeant ainsi sa trajectoire de vol. Physiquement parlant, la bille a tendance à se soulever pendant que les lois de la gravité la force à être attiré vers le bas. Un réglage approprié du Hop-Up compensera ces deux facteurs, ce qui donnera une trajectoire droite et longue sur une plus longue distance influant ainsi sur la précision | Oui |
| Longueur minimale [mm] | 195 |
| Capacité du chargeur [u] | 21 |
| Type de chargeur | low-cap |




