E&C EC-867 Kestrel™ ETU
De Kestrel module™ V2 Basic ETU van Eshooter is een geavanceerd ETU-systeem met gebruiksgemak, robuustheid en functionaliteit. De Kestrel™ V2 Basic is programmeerbaar met trigger pulls, werkt met zowel borstel- als borstelloze motoren in High Speed en High Torque configuraties en verhoogt de betrouwbaarheid van de replica en beschermt interne onderdelen in het geval van overbelasting door motorschade of leeglopen van de batterij.
Functies van het Kestrel systeem™ Basis:
-Voorkoken programmeerbaar in 5 stappen met leren van zuigerpositie.
-Binaire trekker
-Active Break. De replica voert bij elk schot een volledige cyclus uit, zodat er geen onnodige overbelasting in de GB ontstaat door het uitvoeren van een deel van de cyclus.
-Locked Rotor Protection, Deze functie beschermt de binnenkant van de replica in het geval van schade aan de motor
-Batterij Drain Protection. Batterij Drain Protection. De motor trilt, de blauwe LED gaat vijf keer branden om aan te geven dat de batterij leeg is
-Low/ High Voltage Protection. De module detecteert het aantal batterijcellen en past de werking aan op verschillende aantallen cellen en spanningen van 6V tot 17V.
E&C EC-867 Kestrel™ ETU
Carabiner gemaakt van metaal en kunststof, het heeft een 9-inch bed met M-LOK systeem, Flip-Up mechanische vizieren, dubbelzijdige herlaadhendel, werkende grendelvanger en een comfortabele barbed op een schuif met zes lengteverstelposities. De replica is uitgerust met RIS-rails voor het monteren van extra accessoires en een comfortabele pistoolgreep met antislipoppervlak.
Productkenmerken:
-Kestrel™ ETU
Lichtgewicht, goed passende replica
-9 inch M-LOK bed
-Roterende Hop-Up kamer
-Functionele grendelvergrendeling
-10 " buitenloop
Pakket bevat:
- Hi-Cap Magazjin
- Replica
Batterij inbegrepen![]() Akumulator NiCd cechuje się dużą wydajnością prądową, ale występuje w nich uciążliwy efekt pamięci. Powinny być rozładowywane i ładowane w pełnych cyklach, tj. zaleca się pełne rozładowanie, a po rozładowaniu należy akumulator niezwłocznie naładować nie pozostawiając go na dłużej w stanie rozładowanym. Akumulatory NiMH charakteryzują się szybszym czasem samorozładowania i krótszą żywotnością - z drugiej strony, osiągają one ok. 30% więcej pojemności. | Nee |
Blow Back![]() Blow Back (BB) jest to system imitujący pracę zamka (odrzut podczas wystrzału), który spotykany jest najczęściej w modelach gazowych pistoletów i karabinów, jednakże co raz częściej pojawia się on także w replikach elektrycznych. Dzięki temu, strzelanie staje się bardziej zbliżone do ostrych odpowiedników, co zwiększa realizm podczas rozgrywek. Za każdym naciśnięciem za spust, replice towarzyszy tzw. "kopnięcie", czyli odrzut spowodowany zwrotnym ruchem zamka. | Nee |
| Kleur | Flat Dark Earth |
| Product lengte [cm] | 76 |
| Product gewicht [g] | 2320 |
| Voortstuwing | Electrisch |
Mondingssnelheid [FPS]![]() Jest to prędkość kulki, w momencie opuszczenia przez nią lufy repliki. Mierzona jest w FPS (stopy na sekundę). 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 410 |
| Vuur modes | Full-auto Aanpasbare burst Semi-auto |
Gearbox versie![]() Oznaczenia v2, v3, v6 nie oznaczają stopnia zaawansowania mechanizmu ,a jedynie kształt zastosowanego szkieletu, który dobierany jest przez producenta w zależności od możliwości korpusu repliki. Przykładowo, repliki z rodziny M4/M16, MP5, mają gearbox v2, natomiast rodzina AK czy G36 gearbox v3. | Gearbox v2 |
Hop-Up![]() System Hop-Up służy do podkręcania kulki podczas wystrzału (wprowadzenie jej w obrót rotacyjny), dzięki któremu, przedłuża ona swój tor lotu. Działające prawa fizyki, powodują iż obrót kulki unosi ją do góry, natomiast siły grawitacyjne naturalnie ją przyciągają. Odpowiednie wyregulowanie Hop-Up, spowoduje wyrównanie tych dwóch zjawisk, co zaowocuje długim i prostym lotem na dłuższym dystansie oraz większeym skupieniem strzału (poprawienie celności). | Ja |




