Karabinek ASG E&C EC-704 Kestrel™ ETU z granatnikiem ASG
Moduł Kestrel™ V2 Basic ETU firmy Eshooter to zaawansowany system ETU cechujący się łatwością obsługi, wytrzymałością oraz funkcjonalnością. Kestrel™ V2 Basic jest programowany za pomocą pociągnięć spustu, współpracuje z silnikami zarówno szczotkowymi jak i bezszczotkowymi w konfiguracjach High Speed i High Torque i zwiększa bezawaryjność repliki oraz chroni części wewnętrzne w przypadku przeciążeń spowodowanych uszkodzeniem silnika czy rozładowania baterii.
Funkcje układu Kestrel™ Basic:
-Pre-cocking programowany w 5 stopniach z funkcją uczenia się położenia tłoka.
(funkcja wymaga kilku pojedynczych strzałów po podłączeniu baterii w celu kalibracji)
-Spust binarny
-Active Break. Replika za każdym strzałem wykonuje pełny cykl, dzięki czemu w GB nie powstają niepotrzebne przeciążenia spowodowane wykonaniem części cyklu.
-Locked Rotor Protection, funkcja chroni wnętrze repliki w przypadku uszkodzenia silnika
-Battery Drain Protection. Ochrona przed wyładowaniem baterii. Motor wibruje, niebieska dioda świeci pięć razy, sygnalizując rozładowanie baterii
-Low/ High Voltage Protection. Moduł wykrywa ilość ogniw baterii i dostosowuję pracę do różnej ilości ogniw oraz napięcia od 6V do 17V.
Karabinek ASG E&C EC-704 Kestrel™ ETU z granatnikiem
Karabinek wykonany z metalu i tworzywa sztucznego, jest repliką karabinka XM177E1 wraz z dołączonym do niego granatnikiem ASG. Karabinek został wyposażony w funkcjonalny bolt-catch, chwyt o chropowatej powierzchni - przydatnej zwłaszcza w upalne dni, regulowaną kolbę oraz magazynek typu hi-cap.
Wisienką na torcie jest dołączony granatnik ASG na granaty gazowe, co pozwoli nam korzystać nie tylko z samego karabinka, ale również z broni podlufowej, co zwiększy nasze szanse przetrwania na polu airsoftowym, jednocześnie dodając replice charakteru.
Akumulator w zestawie![]() Akumulator NiCd cechuje się dużą wydajnością prądową, ale występuje w nich uciążliwy efekt pamięci. Powinny być rozładowywane i ładowane w pełnych cyklach, tj. zaleca się pełne rozładowanie, a po rozładowaniu należy akumulator niezwłocznie naładować nie pozostawiając go na dłużej w stanie rozładowanym. Akumulatory NiMH charakteryzują się szybszym czasem samorozładowania i krótszą żywotnością - z drugiej strony, osiągają one ok. 30% więcej pojemności. | Nie |
Blow Back![]() Blow Back (BB) jest to system imitujący pracę zamka (odrzut podczas wystrzału), który spotykany jest najczęściej w modelach gazowych pistoletów i karabinów, jednakże co raz częściej pojawia się on także w replikach elektrycznych. Dzięki temu, strzelanie staje się bardziej zbliżone do ostrych odpowiedników, co zwiększa realizm podczas rozgrywek. Za każdym naciśnięciem za spust, replice towarzyszy tzw. "kopnięcie", czyli odrzut spowodowany zwrotnym ruchem zamka. | Nie |
| Kolor | Szary |
| Długość produktu [cm] | 84 |
| Waga produktu [g] | 3425 |
| Napęd | Napęd elektryczny |
Prędkość wylotowa [FPS]![]() Jest to prędkość kulki, w momencie opuszczenia przez nią lufy repliki. Mierzona jest w FPS (stopy na sekundę). 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 420 |
| Tryb ognia | Ogień ciągły Ogień regulowany Ogień pojedynczy |
Wersja gearboxa![]() Oznaczenia v2, v3, v6 nie oznaczają stopnia zaawansowania mechanizmu ,a jedynie kształt zastosowanego szkieletu, który dobierany jest przez producenta w zależności od możliwości korpusu repliki. Przykładowo, repliki z rodziny M4/M16, MP5, mają gearbox v2, natomiast rodzina AK czy G36 gearbox v3. | Gearbox v2 |
Hop-Up![]() System Hop-Up służy do podkręcania kulki podczas wystrzału (wprowadzenie jej w obrót rotacyjny), dzięki któremu, przedłuża ona swój tor lotu. Działające prawa fizyki, powodują iż obrót kulki unosi ją do góry, natomiast siły grawitacyjne naturalnie ją przyciągają. Odpowiednie wyregulowanie Hop-Up, spowoduje wyrównanie tych dwóch zjawisk, co zaowocuje długim i prostym lotem na dłuższym dystansie oraz większeym skupieniem strzału (poprawienie celności). | Tak |




