AIK SR25(P)E2 MLOK-3 Rifle de tirador AEG 14,5" (Versión de polímero) Negro - OUTLET
- Anillo apretado bajo el frontal
- Señales de uso
- Arañazos y leves rozaduras en la culata y el tubo de la culata
- Caja con señales de almacenamiento prolongado
Las réplicas de nuestro outlet están cubiertas por la garantía completa, salvo los defectos indicados en la descripción.
Las réplicas del outlet pueden presentar un embalaje con señales visibles de uso y pueden carecer de pequeños accesorios, como una llave Allen, una bolsa de BBs, etc.
La descripción técnica del producto base se encuentra en el siguiente enlace:
https://gunfire.com/pl/products/karabin-wyborowy-asg-a-k-sr25-p-e2-mlok-3-wersja-polimerowa-1152240395.html
Incluido en el paquete:
- Cargador Mid-Cap
- Réplica
- Cubiertas RIS
- Empuñadura vertical
- Baqueta de limpieza
No incluido en el paquete:
- El set no incluye batería ni cargador.
| Longitud mínima [mm] | 845 |
| Longitud del producto [cm] | 93 |
Velocidad de salida [FPS]![]() It is the spped of bb, while its leaving the innerbarrel of replica. This speed is measured in FPS (Feet Per Second). 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 410 |
Versión del gearbox![]() Indications v2, v3, v6 does not mean the level of advance, but only shape of gearbox skeleton which was used and selected by the manufacturer depending on the capabilities of the body of the replica. For example, a models of the M4/M16 family, MP5, have a v2 gearbox, while the AK family have gearbox v3. | Gearbox v2 long |
| Modo de disparo | Modo semiautomático Modo automático |
| Diámetro del rodamiento en GB [mm] | 8 |
| Longitud interna del cañón [mm] | 380 |
Weight [g]![]() This is a value that includes the weight of the replica, magazine and other accessories that are include in set without a battery, charger, cleaning rod, etc., etc. | 2625 |
| Tipo de cargador de munición | mid-cap |
| Capacidad del cargador de munición [pcs] | 150 |
Tabla de compatibilidad de los cargadores
NiMH, Li-Po and Li-Ion batteries charging tips:


