Carabina Golden Eagle MC6598 GBB airsoft
Carabina airsoft de gas red dotde, fabricada principalmente en metal y polímero.
De metal son: 11. c ama M-LOK de 5 pulgadas (con montura QD), instrumentos de puntería, cargador, supresor de llamas, pasadores, rieles RIS en la cama. Elpolímero se utiliza para el cuerpo con riel RIS, empuñadura de pistola ergonómica, petaca ajustable. La réplica está equipada con un sistema Blow-Back, que es excepcionalmente fuerte y permite sentir el blow-back al disparar - especialmente en una serie. Además, como en el arma original, después de disparar el último balín, el cerrojo de la réplica se queda en la posición trasera y después de recargar tenemos que liberar el cerrojo con el botón de cierre. El depósito de gas red dotde se encuentra en el interior del cargador.
Características de la mercancía:
- Réplica airsoft Green Gas - Cama M-LOK de 11,5 pulgadas - Construcción en metal y polímero
- Culata ajustable con ranuras de fijación QD para el cinturón de transporte
- Sistema de gas Open-Bolt
- Miras abatibles plegables
- Cargador de bajo capuchón con capacidad para 40 cartuchos
- Rail RIS/Picatinny en metal y polímero
Blow Back![]() Blow back is a simulation system of the cocking lever - it imitates the work of it as the equivalent sharp. This system raises the realism and adds a lot more experience during shooting. | Si |
| Color | Negro |
| Longitud del producto [cm] | 77.50 |
| Peso del producto [g] | 1945 |
| Propulsión | Accionamiento a gas - Green Gas |
Velocidad de salida [FPS]![]() It is the spped of bb, while its leaving the innerbarrel of replica. This speed is measured in FPS (Feet Per Second). 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 380 |
| Modo de disparo | Modo automático Modo semiautomático |
Hop-Up![]() Hop-Up system is used for overclocking bb during the shot (putting it in rotation), through which, it extends its flight path. Acting laws of physics make that bb lift up, while the gravitational force take it down. Appropriate adjustment of Hop-Up, will compensate for these two factors, which result in long and straight flight for longer distance and be greater focus shot (to improve accuracy). | Si |
| Longitud interna del cañón [mm] | 235 |
| Longitud mínima [mm] | 695 |




