Carabina T91 SOC GBBR airsoft de Vega Force Company
Una fusil airsoft de gas red dotde de Vega Force Company inspirada en el equivalente inflamable del ejército taiwanés. Fabricada en acero, aluminio y plástico.
El acero se utiliza para el supresor de llamas, el regulador de gas ficticio, los manipuladores, el pestillo de la petaca, la aleta de expulsión del proyectil, la lengüeta del gatillo, las miras, todos los pasadores y los tornillos. El aluminio se utiliza para la base M-LOK SSRA de 8,5", la guía de petaca, el cañón, el cañón externo, el cargador, el raíl RIS dorsal e inferior y el anillo guía de petaca. polímero duradero se utilizó para hacer: Petaca estilo T91, empuñadura de pistola con superficie rugosa.
Características de la cabeza de cilindro:
- Carabina T91 airsoft de Vega Force Company
- Cama SSRA 8.5
- Construida de acero, aluminio, plástico
- Rieles RIS para montar ópticas, entre otras cosas
- Culata ajustable estilo T91
- Construcción robusta y resistente
- Suministro de gas red dotde
- Sistema de gas de alto rendimiento VFC AR GBBR V3 System
- Cañón externo de 15
Blow Back![]() Blow back is a simulation system of the cocking lever - it imitates the work of it as the equivalent sharp. This system raises the realism and adds a lot more experience during shooting. | Si |
| Color | Negro |
| Longitud del producto [cm] | 89 |
| Peso del producto [g] | 2815 |
| Propulsión | Accionamiento a gas - Green Gas |
Velocidad de salida [FPS]![]() It is the spped of bb, while its leaving the innerbarrel of replica. This speed is measured in FPS (Feet Per Second). 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 340 |
| Modo de disparo | Ráfaga de 3 disparos Modo automático Modo semiautomático |
Hop-Up![]() Hop-Up system is used for overclocking bb during the shot (putting it in rotation), through which, it extends its flight path. Acting laws of physics make that bb lift up, while the gravitational force take it down. Appropriate adjustment of Hop-Up, will compensate for these two factors, which result in long and straight flight for longer distance and be greater focus shot (to improve accuracy). | Si |
| Longitud interna del cañón [mm] | 275 |
| Longitud mínima [mm] | 80 |




