Pistola de airsoft M92 Vertec
gasEl M92 Vertec es un sistema de Gas Blow Back de la empresa SRC pistola de airsoft. Pistola está hecho prácticamente en su totalidad de metal, sólo los paramentos gripu son de plástico. Gracias a los materiales utilizados y a un peso razonable réplica da una impresión muy sólida y realista.
Réplica está equipada con el sistema Gas Blow Back, que provoca el movimiento de la culata con cada disparo, lo que aumenta el realismode y acerca la experiencia de disparo al uso de armas de fuego reales. Al igual que en el original, después de disparar el último tiro bolas el cerrojo permanece en la posición trasera, después de insertar un magasynk completo debe ser liberado moviendo el cerrojo. Pistola está equipado con uncarril de doble cara fusible y montura ow en el estándar RIS bajo el cañón, que permite la fijación de accesorios adicionales como linternas o indicadores de objetivos láser. Pistola tiene un sistema Hop-up, el acceso a su ajuste se obtiene después de quitar el cerrojo.
El juego incluye:
- réplica
- cargador
Blow Back![]() Blow back is a simulation system of the cocking lever - it imitates the work of it as the equivalent sharp. This system raises the realism and adds a lot more experience during shooting. | Si |
| Longitud del producto [cm] | 21.50 |
| Peso del producto [g] | 1300 |
| Propulsión | Accionamiento a gas - Green Gas |
Velocidad de salida [FPS]![]() It is the spped of bb, while its leaving the innerbarrel of replica. This speed is measured in FPS (Feet Per Second). 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 300 |
| Modo de disparo | Modo semiautomático |
Hop-Up![]() Hop-Up system is used for overclocking bb during the shot (putting it in rotation), through which, it extends its flight path. Acting laws of physics make that bb lift up, while the gravitational force take it down. Appropriate adjustment of Hop-Up, will compensate for these two factors, which result in long and straight flight for longer distance and be greater focus shot (to improve accuracy). | Si |
| Longitud mínima [mm] | 215 |
| Capacidad del cargador de munición [pcs] | 26 |
| Tipo de cargador de munición | low-cap |




