La réplica está equipada con un Bolt Catch, una palanca de recarga que abre la tapa de la ventana de eyección de proyectiles. Además el realismo añade un nuevo sistema introducido por el fabricante -el llamado Open Bolt. Las réplicas WE con esta solución no cuentan con un inserto de latón en la recámara, que estaba presente en modelos anteriores de este fabricante.
La carabina está alimentada por green gas, permitiendo en condiciones normales generar una velocidad de salida de ~350 FPS. Al disparar, el sistema Hard Kick Gas Blowback hace que el retroceso sea incomparablemente mayor y más realista que en las réplicas con motor eléctrico.
La réplica está equipada con un botón bolt catch funcional. Al retirar la palanca de recarga, para liberar el cerrojo y al mismo tiempo cubrir el mecanismo, hay que presionarlo. La réplica cuenta con una culataa plegable lateralmente, lo que reduce aún más las dimensiones de la réplica al mínimo (520 mm). En el riel de montaje superior se encuentran miras tipo "flip up", perfectamente realizadas y sobre todo funcionales y duraderas.
El cargador incluido en el set es de metal y tiene capacidad para 30 bolas.
El set incluye:
- réplica
- cargador
Blow Back![]() Blow back is a simulation system of the cocking lever - it imitates the work of it as the equivalent sharp. This system raises the realism and adds a lot more experience during shooting. | Si |
| Longitud del producto [cm] | 77 |
| Peso del producto [g] | 3120 |
| Propulsión | Accionamiento a gas - Green Gas |
Velocidad de salida [FPS]![]() It is the spped of bb, while its leaving the innerbarrel of replica. This speed is measured in FPS (Feet Per Second). 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 350 |
| Modo de disparo | Modo automático Modo semiautomático |
Hop-Up![]() Hop-Up system is used for overclocking bb during the shot (putting it in rotation), through which, it extends its flight path. Acting laws of physics make that bb lift up, while the gravitational force take it down. Appropriate adjustment of Hop-Up, will compensate for these two factors, which result in long and straight flight for longer distance and be greater focus shot (to improve accuracy). | Si |
| Longitud interna del cañón [mm] | 260 |
| Longitud mínima [mm] | 520 |
| Capacidad del cargador de munición [pcs] | 30 |




