Rock River Arms M4/M16 SA-E03 EDGE 2.0 fusil de asalto AEG 14.5" (GATE ASTER) negro - OUTLET
- Holgura en el guardamanos
- Muelle principal sustituido
- Calzado de los engranajes realizado
- Signos de uso y arañazos en: cañón externo, delta ring, guardamanos (rail RIS), tubo de culata, palanca de carga
Las réplicas de nuestro outlet están cubiertas por una garantía completa, salvo los defectos especificados en la descripción.
Las réplicas del outlet pueden incluir un embalaje con signos visibles de uso y pueden faltar pequeños accesorios, como una llave Allen, una bolsa de BBs, etc.
La descripción técnica del producto base se encuentra en el siguiente enlace:
https://gunfire.com/en/products/specna-arms-rra-sa-e03-edge-2-0-tm-gate-aster-airsoft-carbine-black-1152228330.html
Incluido en el paquete
- Réplica
- 2x cargador S-Mag Mid-cap
- Baqueta de limpieza
- Empuñadura vertical
- Adaptador Tamiya pequeño - T-Deans
No incluido en el paquete:
- El conjunto no incluye batería ni cargador
Atención: Para evitar posibles averías, recomendamos utilizar una batería de 7,4 V al usar el muelle M90.
| Dystrybutor Odpowiedzialny w UE | GF CORP Sp. Z o.o. Sp.k. ul. Jana Długosza 42-46 51-162 Wrocław Polska info@gfcorp.pl |
| Producent odpowiedzialny w UE | SPE-GF CORP Sp. Z o.o. Sp.k.ul. Jana Długosza 42-4651-162 WrocławPolska info@gfcorp.pl |
Velocidad de salida [FPS]![]() It is the spped of bb, while its leaving the innerbarrel of replica. This speed is measured in FPS (Feet Per Second). 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 390 |
Versión del gearbox![]() Indications v2, v3, v6 does not mean the level of advance, but only shape of gearbox skeleton which was used and selected by the manufacturer depending on the capabilities of the body of the replica. For example, a models of the M4/M16 family, MP5, have a v2 gearbox, while the AK family have gearbox v3. | Gearbox v2 |
| Modo de disparo | Modo semiautomático Modo automático Disparo controlado |
| Basado en | M4 / AR15 / M16 |
| Diámetro del rodamiento en GB [mm] | 8 |
| Longitud interna del cañón [mm] | 380 |
Weight [g]![]() This is a value that includes the weight of the replica, magazine and other accessories that are include in set without a battery, charger, cleaning rod, etc., etc. | 2800 |
| Tipo de cargador de munición | mid-cap |
Tabla de compatibilidad de los cargadores
NiMH, Li-Po and Li-Ion batteries charging tips:


