Description du produit
Couleur | Noir |
Poids du produit [g] | 2050 |
Propulsion | Alimentation au gaz - Green Gas |
Materiał | Metal Plastique |
Vitesse initiale [FPS] Correspond à la vitesse de la bille au moment ou elle sort du baril de la réplique. Cette vitesse est mesuré en FPS (Feet Per Second) 1 FPS = 0,3 m/s 1 J = 99 m/s 1 J = 326,7 FPS | 340 |
Mode de tir | Mode semiautomatique |
Capacité du chargeur [u] | 10 |
Type de chargeur | Douilles |
Type de filet sur le canon | Aucun |
Écrivez votre avis