- Domovská stránka
- Dostupné způsoby doručení
Dostupné způsoby doručení
Náklady na dopravu a dodací lhůta
Podívejte se na dostupné mezinárodní způsoby dopravy, ceny a orientační dodací lhůty.
Všechny mezinárodní objednávky jsou pečlivě zabaleny a odesílány prostřednictvím GLS nebo UPS podle dostupnosti služeb pro vaši oblast a zvoleného způsobu dopravy. Každá zásilka obdrží sledovací číslo, díky kterému můžete balík sledovat na webu GLS nebo na webu UPS.
Mezinárodní ceníky
Rozbalte vybraného dopravce a zobrazte dostupné země, ceny dopravy, dodací lhůty a limity pro dopravu zdarma.
Česká pošta
Doručení na poštu nebo do vlastních rukou v rámci České republiky.
+
Česká pošta
Doručení na poštu nebo do vlastních rukou v rámci České republiky.
| Způsob doručení | Předplacení | Na dobírku |
|---|---|---|
| Zásilka doručená na poštu | 95,00 Kč | 135,00 Kč |
| Zásilka doručená do vlastních rukou | 99,00 Kč | 139,00 Kč |
GLS — mezinárodní doprava
Ceny dopravy, dodací lhůty a limit pro dopravu zdarma pro vybrané země.
+
GLS — mezinárodní doprava
Ceny dopravy, dodací lhůty a limit pro dopravu zdarma pro vybrané země.
| Země doručení | Cena dopravy | Dodací lhůta | Doprava zdarma |
|---|---|---|---|
| Rakousko | 16,00 EUR | 2–3 dny | nad 299 EUR |
| Belgie | 16,00 EUR | 3–4 dny | nad 299 EUR |
| Bulharsko | 31,00 EUR | 3–4 dny | --- |
| Chorvatsko | 21,00 EUR | 5–7 dnů | nad 299 EUR |
| Česko | 11,00 EUR | 2–3 dny | nad 299 EUR |
| Dánsko | 16,50 EUR | 3–4 dny | nad 299 EUR |
| Estonsko | 18,00 EUR | 2–3 dny | nad 299 EUR |
| Finsko | 47,00 EUR | 5–7 dnů | --- |
| Francie | 20,00 EUR | 4–6 dnů | nad 299 EUR |
| Korsika (Francie) | 55,00 EUR | 5–7 dnů | nad 499 EUR |
| Španělsko | 26,00 EUR | 5–7 dnů | nad 299 EUR |
| Nizozemsko | 20,00 EUR | 3–4 dny | nad 299 EUR |
| Irsko | 32,00 EUR | 3–4 dny | nad 299 EUR |
| Litva | 18,00 EUR | 2–3 dny | nad 299 EUR |
| Lotyšsko | 18,00 EUR | 5–7 dnů | nad 299 EUR |
| Německo | 14,00 EUR | 3–4 dny | nad 299 EUR |
| Portugalsko | 39,00 EUR | 5–7 dnů | --- |
| Rumunsko | 23,00 EUR | 3–4 dny | nad 299 EUR |
| Slovensko | 15,00 EUR | 2–3 dny | nad 299 EUR |
| Slovinsko | 18,00 EUR | 3–4 dny | nad 299 EUR |
| Švédsko | 39,00 EUR | 4–6 dnů | --- |
| Maďarsko | 17,00 EUR | 3–4 dny | nad 299 EUR |
| Itálie | 27,00 EUR | 3–4 dny | nad 299 EUR |
Zásilka Inkognito je také k dispozici pro vybrané objednávky.
UPS — mezinárodní doprava
Standardní mezinárodní doprava
+
UPS — mezinárodní doprava
Standardní mezinárodní doprava
| Země doručení | Cena dopravy | Dodací lhůta | Doprava zdarma |
|---|---|---|---|
| Rakousko | 24,00 EUR | 2–3 dny | --- |
| Belgie | 26,00 EUR | 2–3 dny | --- |
| Bulharsko | 24,00 EUR | 4–6 dnů | nad 299 EUR |
| Chorvatsko | 38,00 EUR | 4–6 dnů | --- |
| Česko | 26,00 EUR | 2–3 dny | --- |
| Dánsko | 29,00 EUR | 2–3 dny | --- |
| Estonsko | 29,00 EUR | 3–4 dny | --- |
| Finsko | 40,00 EUR | 4–6 dnů | nad 499 EUR |
| Francie | 31,00 EUR | 3–4 dny | --- |
| Řecko — Atény/Attika + Soluň | 30,99 EUR | 4–5 dnů | --- |
| Řecko — ostatní regiony | 52,99 EUR | 5–7 dnů | nad 499 EUR |
| Španělsko | 30,00 EUR | 4–5 dnů | --- |
| Nizozemsko | 27,00 EUR | 2–3 dny | --- |
| Irsko | 56,00 EUR | 4–5 dnů | --- |
| Severní Irsko | 36,00 EUR | 5–7 dnů | nad 499 EUR |
| Litva | 29,00 EUR | 3–4 dny | --- |
| Lucembursko | 25,00 EUR | 2–3 dny | nad 299 EUR |
| Lotyšsko | 29,00 EUR | 3–4 dny | --- |
| Německo | 23,00 EUR | 2–3 dny | --- |
| Portugalsko | 35,00 EUR | 4–5 dnů | nad 499 EUR |
| Rumunsko | 28,00 EUR | 4–5 dnů | --- |
| Slovensko | 23,00 EUR | 2–3 dny | --- |
| Slovinsko | 29,00 EUR | 3–4 dny | --- |
| Švédsko | 35,00 EUR | 3–5 dnů | nad 499 EUR |
| Maďarsko | 24,00 EUR | 3–4 dny | --- |
| Itálie | 32,00 EUR | 3–4 dny | --- |
Řecko: zóna Atény/Attika + Soluň zahrnuje poštovní směrovací čísla 10xxx–19xxx a 54xxx–57xxx. Všechna ostatní PSČ spadají do ostatních regionů Řecka.
UPS Express Saver
Expresní mezinárodní doprava pro vybrané země.
+
UPS Express Saver
Expresní mezinárodní doprava pro vybrané země.
| Země doručení | Cena dopravy | Dodací lhůta | Doprava zdarma |
|---|---|---|---|
| Rakousko | 55,00 EUR | 2 dny | --- |
| Belgie | 55,00 EUR | 2 dny | --- |
| Bulharsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Chorvatsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Česká republika | 45,00 EUR | 2 dny | --- |
| Dánsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Estonsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Finsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Francie | 55,00 EUR | 2 dny | --- |
| Řecko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Španělsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Nizozemsko | 55,00 EUR | 2 dny | --- |
| Irsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Litva | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Lucembursko | 55,00 EUR | 2 dny | --- |
| Lotyšsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Monako | 55,00 EUR | 2 dny | --- |
| Německo | 45,00 EUR | 2 dny | --- |
| Norsko | 109,00 EUR | 5–7 dnů | --- |
| Portugalsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Rumunsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Slovensko | 45,00 EUR | 2 dny | --- |
| Slovinsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Švýcarsko | 109,00 EUR | 2 dny | --- |
| Švédsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Maďarsko | 59,00 EUR | 2 dny | --- |
| Itálie | 55,00 EUR | 2 dny | --- |
Tento ceník platí od 1. září 2026.
